Descripción
Propiedad | Valor |
---|---|
Referencia | LNDT-625ND |
Potencia Máxima (Pmax) [W] | 625W |
Celda | Monocristalino Bifacial |
Configuración de celdas | 132 (6×22) |
Tipo | Monocristalino |
Tensión de corto circuito (Voc) [V] | 49.50V |
Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 15.98A |
Tensión en el punto Máximo (Vmp) [V] | 41.50V |
Corriente de máxima potencia (Imp) | 15.06A |
Eficiencia [%] | 23.14% |
Degradación primer año [%] | 1% |
Dimensiones (LxWxH) [mm] | 2382 x 1134 x 30 |
Peso [kg] | 33.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.